01 / LEITURA
Introdução
Brasília
Los beneficiarios del programa social Bolsa Familia que participan en apuestas deportivas online gastaron R$ 3 mil millones (US$ 549 millones) en apuestas a través de transferencias instantáneas en agosto, según un análisis técnico del Banco Central.
Beneficiarios del Bolsa Familia gastan R$ 3 mil millones en apuestas en solo un mes.
La cuantía destinada a las empresas de apuestas corresponde al 20% del total transferido por el programa social en ese mes.
De los 20 millones de beneficiarios, 5 millones participaron en apuestas en agosto. El valor medio gastado por persona fue de R$ 100.
De los apostadores, el 70% son cabezas de familia, es decir, quienes reciben el dinero transferido por el Gobierno. Este grupo envió R$ 2 mil millones a través de transferencias a las plataformas de apuestas en agosto.
En total, según el BC, se identificaron R$ 21,1 mil millones en apuestas en agosto a través de transferencias, considerando a todos los apostadores y las apuestas que la autoridad monetaria logró identificar.
Los datos solo consideran los pagos realizados por transferencias instantáneas y no incluyen desembolsos llevados a cabo por otros medios, como tarjetas de débito o crédito.
El panorama actual en Brasil es una epidemia de dependencia del juego, según investigadores que estudian el tema.
Los beneficiarios del programa social Bolsa Familia que participan en apuestas deportivas online gastaron R$ 3 mil millones (US$ 549 millones) en apuestas a través de transferencias instantáneas en agosto, según un análisis técnico del Banco Central.
Beneficiarios del Bolsa Familia gastan R$ 3 mil millones en apuestas en solo un mes.
La cuantía destinada a las empresas de apuestas corresponde al 20% del total transferido por el programa social en ese mes.
De los 20 millones de beneficiarios, 5 millones participaron en apuestas en agosto. El valor medio gastado por persona fue de R$ 100.
De los apostadores, el 70% son cabezas de familia, es decir, quienes reciben el dinero transferido por el Gobierno. Este grupo envió R$ 2 mil millones a través de transferencias a las plataformas de apuestas en agosto.
En total, según el BC, se identificaron R$ 21,1 mil millones en apuestas en agosto a través de transferencias, considerando a todos los apostadores y las apuestas que la autoridad monetaria logró identificar.
Los datos solo consideran los pagos realizados por transferencias instantáneas y no incluyen desembolsos llevados a cabo por otros medios, como tarjetas de débito o crédito.
El panorama actual en Brasil es una epidemia de dependencia del juego, según investigadores que estudian el tema.
02 / LEITURA
STEP 1 - Full Review By An Experienced Content Writer
Our Sports Betting manager, Luke Bradshaw-Lee has almost 15 years of experience in the sports and gaming industries, including time with Verizon media, Swarm and iTech Media heading up teams managing sports betting and online betting content. With this experience, he is the perfect person to explore and review betting sites offering user insights and advice for both new and established betting brands.
These are some of the factors which we review for each betting site we list at OLBG
* Customer Support
* Banking & Payment Options
* Site Usability
* Mobile site & mobile app usability
* Range of Markets
* Depth of Markets
* Promotions & Offers for existing customers
* Initial bonus or free bet terms
* User experience
* Ease of registration & Account Verification
* Maximum payouts
These are some of the factors which we review for each betting site we list at OLBG
* Customer Support
* Banking & Payment Options
* Site Usability
* Mobile site & mobile app usability
* Range of Markets
* Depth of Markets
* Promotions & Offers for existing customers
* Initial bonus or free bet terms
* User experience
* Ease of registration & Account Verification
* Maximum payouts
Para saber mais sobre virtual cassino, consulte informações sobre virtual cassino e veja as orientações disponíveis.
03 / LEITURA
Papel da SPA e como os impostos das apostas são distribuídos
A SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas), vinculada ao Ministério da Fazenda, é o órgão federal responsável por autorizar, fiscalizar e controlar as operadoras de apostas de quota fixa no Brasil. A SPA publica as portarias de autorização, mantém o SIGAP e determina o bloqueio de plataformas irregulares pelo governo. As bets autorizadas recolhem imposto sobre a receita líquida de jogo (GGR). A alíquota, que era de 12% entre janeiro e setembro de 2026, subiu para 18% a partir de outubro de 2026. No acumulado de 2026, o setor gerou R$ 9,95 bilhões em arrecadação aos cofres públicos, conforme dados da Receita Federal. Conforme a Lei 14.790/2026, a parcela arrecadada é distribuída assim: 36% para o setor esportivo, 28% para o turismo, 13,6% para a segurança pública, 10% para a educação, 10% para a seguridade social, 1% para prevenção e tratamento do jogo patológico, e 1,4% distribuído entre Polícia Federal, ABDI e entidades da sociedade civil. Os prêmios estão sujeitos ao IRPF de 15% sobre o prêmio líquido (valor ganho menos valor apostado). Plataformas como a Superbet já fornecem informe de rendimentos anual para facilitar a declaração.
Para saber mais sobre 27g, consulte 27g e veja as orientações disponíveis.
04 / LEITURA
3. VBet - Vantagens e Desvantagens
Vantagens
* Garanta cotas melhoradas no pré jogo;
* Plataforma possibilita Cash Out com valor maior que a aposta;
* Receba bônus extra cumulativo.
Desvantagem
* A oferta de pagamento antecipado é válida apenas no futebol.
* Garanta cotas melhoradas no pré jogo;
* Plataforma possibilita Cash Out com valor maior que a aposta;
* Receba bônus extra cumulativo.
Desvantagem
* A oferta de pagamento antecipado é válida apenas no futebol.
05 / LEITURA
Conheça as Plataformas Autorizadas no Brasil Hoje
| Nº | Bet autorizada | Requerimento | Portaria SPA/MF |
| 1 | BETANO | 0001/2024 | nº 246, de 07/02/2025 |
| 2 | SUPERBET | 0002/2024 | nº 2.090, de 30/12/2024 |
| 3 | MAGICJACKPOT | 0002/2024 | nº 2.090, de 30/12/2024 |
| 4 | SUPER | 0002/2024 | nº 2.090, de 30/12/2024 |
| 5 | REI DO PITACO | 0003/2024 | nº 2.091, de 30/12/2024 |
| 6 | PITACO | 0003/2024 | nº 2.091, de 30/12/2024 |
| 7 | RdP | 0003/2024 | nº 2.091, de 30/12/2024 |
| 8 | SPORTINGBET | 0004/2024 | nº 247, de 07/02/2025 |
| 9 | BETBOO | 0004/2024 | nº 247, de 07/02/2025 |
| 10 | BIG | 0005/2024 | nº 370, de 24/02/2025 |
| 11 | APOSTAR | 0005/2024 | nº 370, de 24/02/2025 |
| 12 | BETNACIONAL | 0006/2024 | nº 2.092, de 30/12/2024 |
| 13 | KTO | 0007/2024 | nº 2.093, de 30/12/2024 |
| 14 | BETSSON | 0008/2024 | nº 371, de 24/02/2025 |
| 15 | GALERA.BET | 0009/2024 | nº 2.094, de 30/12/2024 |
| 16 | F12.BET | 0010/2024 | nº 319, de 17/02/2025 |
| 17 | LUVA.BET | 0010/2024 | nº 319, de 17/02/2025 |
| 18 | BRASIL.BET | 0010/2024 | nº 319, de 17/02/2025 |
| 19 | SPORTYBET | 0011/2024 | nº 2.095, de 30/12/2024 |
| 20 | ESTRELA BET | 0012/2024 | nº 320, de 17/02/2025 |
| 21 | VUPI | 0012/2024 | nº 320, de 17/02/2025 |
| 22 | REALS | 0013/2024 | nº 372, de 24/02/2025 |
| 23 | BETGO | 0013/2024 | nº 372, de 24/02/2025 |
| 24 | BINGO | 0013/2024 | nº 372, de 24/02/2025 |
| 25 | BETFAIR | 0014/2024 | nº 248, de 07/02/2025 |
| 26 | 7GAMES | 0015/2024 | nº 2.040, de 11/09/2025 |
| 27 | BETÃO | 0015/2024 | nº 2.040, de 11/09/2025 |
| 28 | R7 | 0015/2024 | nº 2.040, de 11/09/2025 |
| 30 | NOVIBET | 0017/2024 | nº 249, de 07/02/2025 |
| 31 | SEGURO BET | 0018/2024 | nº 2.097, de 30/12/2024 |
| 32 | KING PANDA | 0018/2024 | nº 2.097, de 30/12/2024 |
| 33 | 9F | 0019/2024 | nº 464, de 10/03/2025 |
| 34 | 6R | 0019/2024 | nº 464, de 10/03/2025 |
| 35 | BET.APP | 0019/2024 | nº 464, de 10/03/2025 |
| 36 | IJOGO | 0020/2024 | nº 465, de 10/03/2025 |
| 37 | FOGO777 | 0020/2024 | nº 465, de 10/03/2025 |
| 38 | P9 | 0020/2024 | nº 465, de 10/03/2025 |
| 40 | APOSTA GANHA | 0022/2024 | nº 251, de 07/02/2025 |
| 41 | RECEBA | 0022/2024 | nº 251, de 07/02/2025 |
| 43 | 4WIN | 0025/2024 | nº 252, de 07/02/2025 |
| 44 | 4PLAY | 0025/2024 | nº 252, de 07/02/2025 |
| 45 | PAGOL | 0025/2024 | nº 252, de 07/02/2025 |
| 46 | SEUBET | 0027/2024 | nº 253, de 07/02/2025 |
| 47 | H2 BET | 0027/2024 | nº 253, de 07/02/2025 |
| 48 | VBET | 0028/2024 | nº 254, de 07/02/2025 |
| 49 | VIVARO | 0028/2024 | nº 254, de 07/02/2025 |
| 50 | CASA DE APOSTAS | 0029/2024 | nº 255, de 07/02/2025 |
| 51 | BET SUL | 0029/2024 | nº 255, de 07/02/2025 |
| 52 | JOGO ONLINE | 0029/2024 | nº 255, de 07/02/2025 |
| 53 | ESPORTES DA SORTE | 0030/2024 | nº 136, de 22/01/2025 |
| 54 | ONABET | 0030/2024 | nº 136, de 22/01/2025 |
| 55 | LOTTU | 0030/2024 | nº 136, de 22/01/2025 |
| 56 | BETFAST | 0031/2024 | nº 467, de 10/03/2025 |
| 57 | FAZ1BET | 0031/2024 | nº 467, de 10/03/2025 |
| 58 | TIVOBET | 0031/2024 | nº 467, de 10/03/2025 |
| 59 | SUPREMABET | 0032/2024 | nº 256, de 07/02/2025 |
| 60 | MAXIMABET | 0032/2024 | nº 256, de 07/02/2025 |
| 61 | ULTRABET | 0032/2024 | nº 256, de 07/02/2025 |
| 62 | BETESPORTE | 0033/2024 | nº 257, de 07/02/2025 |
| 63 | LANCE DE SORTE | 0033/2024 | nº 257, de 07/02/2025 |
| 64 | BETMGM | 0036/2024 | nº 2.098, de 30/12/2024 |
| 65 | MGM | 0036/2024 | nº 2.098, de 30/12/2024 |
| 66 | TIGER.BET | 0037/2024 | nº 258, de 07/02/2025 |
| 67 | PQ777 | 0037/2024 | nº 258, de 07/02/2025 |
| 68 | 5G | 0037/2024 | nº 258, de 07/02/2025 |
| 69 | BRAVO | 0039/2024 | nº 468, de 10/03/2025 |
| 70 | TRADICIONAL | 0039/2024 | nº 468, de 10/03/2025 |
| 71 | APOSTATUDO | 0039/2024 | nº 468, de 10/03/2025 |
| 74 | ARENAPLUS | 0041/2024 | nº 2.099, de 30/12/2024 |
| 75 | BINGOPLUS | 0041/2024 | nº 2.099, de 30/12/2024 |
| 76 | PIXBET | 0042/2024 | nº 806, de 14/04/2025 |
| 77 | GANHEIBET | 0042/2024 | nº 806, de 14/04/2025 |
| 78 | BET DA SORTE | 0042/2024 | nº 806, de 14/04/2025 |
| 79 | ICE | 0044/2025 | nº 2.096, de 30/12/2024 |
| 80 | APOSTOU | 0045/2024 | nº 373, de 24/02/2025 |
| 81 | B1 BET | 0045/2024 | nº 373, de 24/02/2025 |
| 82 | BRBET | 0045/2024 | nº 373, de 24/02/2025 |
| 83 | BET GORILLAS | 0046/2024 | nº 469, de 10/03/2025 |
| 84 | BET BUFFALOS | 0046/2024 | nº 469, de 10/03/2025 |
| 85 | BET FALCONS | 0046/2024 | nº 469, de 10/03/2025 |
| 86 | BATEU BET | 0047/2024 | nº 523, de 14/03/2025 |
| 87 | ESPORTIVA BET | 0047/2024 | nº 523, de 14/03/2025 |
| 88 | BETWARRIOR | 0049/2024 | nº 470, de 10/03/2025 |
| 89 | DR.BINGO | 0049/2024 | nº 470, de 10/03/2025 |
| 90 | SORTENABET | 0050/2024 | nº 260, de 07/02/2025 |
| 91 | BETOU | 0050/2024 | nº 260, de 07/02/2025 |
| 92 | BETFUSION | 0050/2024 | nº 260, de 07/02/2025 |
| 93 | BANDBET | 0051/2024 | nº 270, de 10/02/2025 |
| 94 | AFUN | 0052/2024 | nº 261, de 07/02/2025 |
| 95 | AI | 0052/2024 | nº 261, de 07/02/2025 |
| 96 | 6Z | 0052/2024 | nº 261, de 07/02/2025 |
| 97 | BLAZE | 0053/2024 | nº 471, de 10/03/2025 |
| 98 | JONBET | 0053/2024 | nº 471, de 10/03/2025 |
| 99 | 7K | 0054/2024 | nº 322, de 17/02/2025 |
| 100 | CASSINO | 0054/2024 | nº 322, de 17/02/2025 |
| 101 | VERA | 0054/2024 | nº 322, de 17/02/2025 |
| 102 | BAÚ BINGO | 0055/2024 | nº 1.344, de 18/06/2025 |
| 103 | BET DO MILHÃO | 0055/2024 | nº 1.344, de 18/06/2025 |
| 104 | VERT | 0056/2024 | nº 844, de 17/04/2025 |
| 105 | CGG | 0056/2024 | nº 844, de 17/04/2025 |
| 106 | FANBIT | 0056/2024 | nº 844, de 17/04/2025 |
| 107 | UPBETBR | 0057/2024 | nº 323, de 17/02/2025 |
| 108 | 9D | 0057/2024 | nº 323, de 17/02/2025 |
| 109 | WJCASINO | 0057/2024 | nº 323, de 17/02/2025 |
| 110 | KBET | 0058/2024 | nº 1.792, de 13/08/2025 |
| 111 | OBABET | 0059/2024 | nº 797, de 23/03/2026 |
| 112 | VAIDEBET | 0059/2024 | nº 797, de 23/03/2026 |
| 113 | BETPIX365 | 0059/2024 | nº 797, de 23/03/2026 |
| 114 | ALFA.BET | 0060/2024 | nº 2.100, de 30/12/2024 |
| 115 | MMA | 0062/2024 | nº 1.112, de 21/05/2025 |
| 116 | BETVIP | 0062/2024 | nº 1.112, de 21/05/2025 |
| 117 | PAPIGAMES | 0062/2024 | nº 1.112, de 21/05/2025 |
| 118 | BET4 | 0063/2024 | nº 472, de 10/03/2025 |
| 119 | APOSTA BET | 0063/2024 | nº 472, de 10/03/2025 |
| 120 | FAZ O BET | 0063/2024 | nº 472, de 10/03/2025 |
| 121 | ESPORTIVAVIP | 0065/2024 | nº 1.055, de 14/05/2025 |
| 122 | CBESPORTES | 0065/2024 | nº 1.055, de 14/05/2025 |
| 123 | DONOSDABOLA | 0065/2024 | nº 1.055, de 14/05/2025 |
| 124 | BR4BET | 0066/2024 | nº 399, de 24/02/2025 |
| 125 | GOL DE BET | 0066/2024 | nº 399, de 24/02/2025 |
| 126 | LOTOGREEN | 0066/2024 | nº 399, de 24/02/2025 |
| 127 | BOLSA DE APOSTA | 0067/2024 | nº 2.101, de 30/12/2024 |
| 128 | FULLTBET | 0067/2024 | nº 2.101, de 30/12/2024 |
| 129 | BETBRA | 0067/2024 | nº 2.101, de 30/12/2024 |
| 130 | PINNACLE | 0067/2024 | nº 2.102, de 30/12/2024 |
| 131 | MATCHBOOK | 0067/2024 | nº 2.102, de 30/12/2024 |
| 132 | BETESPECIAL | 0067/2024 | nº 2.102, de 30/12/2024 |
| 134 | FREE | 0069/2024 | nº 2.103, de 30/12/2024 |
| 135 | APOSTA1 | 0072/2024 | nº 524, de 14/03/2025 |
| 136 | APOSTAMAX | 0072/2024 | nº 524, de 14/03/2025 |
| 137 | AVIÃOBET | 0072/2024 | nº 524, de 14/03/2025 |
| 138 | GINGABET | 0073/2024 | nº 262, de 07/02/2025 |
| 139 | QGBET | 0073/2024 | nº 262, de 07/02/2025 |
| 140 | VIVASORTE | 0073/2024 | nº 262, de 07/02/2025 |
| 141 | BACANAPLAY | 0074/2024 | nº 374, de 24/02/2025 |
| 142 | PLAYUZU | 0074/2024 | nº 374, de 24/02/2025 |
| 143 | BETCOPA | 0075/2024 | nº 473, de 10/03/2025 |
| 144 | BRASIL DA SORTE | 0075/2024 | nº 473, de 10/03/2025 |
| 145 | FYBET | 0075/2024 | nº 473, de 10/03/2025 |
| 146 | MULTIBET | 0077/2024 | nº 525, de 14/03/2025 |
| 147 | RICOBET | 0077/2024 | nº 525, de 14/03/2025 |
| 148 | BRXBET | 0077/2024 | nº 525, de 14/03/2025 |
| 149 | STAKE | 0079/2024 | nº 263, de 07/02/2025 |
| 150 | BETCAIXA | 0081/2024 | nº 1.665, de 29/07/2025 |
| 151 | MEGABET | 0081/2024 | nº 1.665, de 29/07/2025 |
| 152 | XBET CAIXA | 0081/2024 | nº 1.665, de 29/07/2025 |
| 153 | JOGA LIMPO | 0083/2024 | nº 1.343, de 18/06/2025 |
| 154 | ENERGIA | 0083/2024 | nº 1.343, de 18/06/2025 |
| 155 | OLEYBET | 0085/2024 | nº 2.105, de 30/12/2024 |
| 156 | MERIDIAN | 0086/2024 | nº 526, de 14/03/2025 |
| 157 | PIN | 0086/2024 | nº 526, de 14/03/2025 |
| 158 | NOSSABET | 0087/2024 | nº 1.791, de 13/08/2025 |
| 159 | VERSUSBET | 0089/2024 | nº 474, de 10/03/2025 |
| 160 | VS – VERSUS | 0089/2024 | nº 474, de 10/03/2025 |
| 161 | LUCK.BET | 0090/2024 | nº 527, de 14/03/2025 |
| 162 | 1 PRA 1 | 0090/2024 | nº 527, de 14/03/2025 |
| 163 | STARTBET | 0090/2024 | nº 527, de 14/03/2025 |
| 164 | TROPINO | 0091/2024 | nº 2.325, de 14/10/2025 |
| 165 | BZ | 0091/2024 | nº 2.325, de 14/10/2025 |
| 166 | 55W | 0091/2024 | nº 2.325, de 14/10/2025 |
| 167 | ESPORTE 365 | 0092/2024 | nº 693, de 01/04/2025 |
| 168 | BET AKI | 0092/2024 | nº 693, de 01/04/2025 |
| 169 | JOGO DE OURO | 0092/2024 | nº 693, de 01/04/2025 |
| 170 | LÍDERBET | 0095/2024 | nº 324, de 17/02/2025 |
| 171 | GERALBET | 0095/2024 | nº 324, de 17/02/2025 |
| 172 | BULLSBET | 0097/2024 | nº 325, de 17/02/2025 |
| 173 | JOGÃO | 0097/2024 | nº 325, de 17/02/2025 |
| 174 | JOGOS | 0097/2024 | nº 325, de 17/02/2025 |
| 175 | BET.BET | 0103/2024 | nº 326, de 17/02/2025 |
| 176 | DONALDBET | 0103/2024 | nº 326, de 17/02/2025 |
| 177 | 1XBET | 0104/2024 | nº 1.666, de 29/07/2025 |
| 178 | RIVALO | 0105/2024 | nº 264, de 07/02/2025 |
| 179 | A247 | 0106/2024 | nº 475, de 10/03/2025 |
| 180 | HILGARDO | 0106/2024 | nº 475, de 10/03/2025 |
| 181 | HILGARDO GAMING | 0106/2024 | nº 475, de 10/03/2025 |
| 182 | MCGAMES | 0109/2024 | nº 528, de 14/03/2025 |
| 183 | PLAY | 0109/2024 | nº 528, de 14/03/2025 |
| 184 | MONTECARLOS | 0109/2024 | nº 528, de 14/03/2025 |
| 185 | MEGAPOSTA | 0118/2024 | nº 265, de 07/02/2025 |
| 186 | BRA | 0210/2024 | nº 92, de 13/01/2026 |
| 187 | XX | 0210/2024 | nº 92, de 13/01/2026 |
| 188 | JOGA JUNTO | 0062/2025 | nº 604, de 06/03/2026 |
| 1 | BETANO | 0001/2024 | nº 246, de 07/02/2025 |
| 2 | SUPERBET | 0002/2024 | nº 2.090, de 30/12/2024 |
| 3 | MAGICJACKPOT | 0002/2024 | nº 2.090, de 30/12/2024 |
| 4 | SUPER | 0002/2024 | nº 2.090, de 30/12/2024 |
| 5 | REI DO PITACO | 0003/2024 | nº 2.091, de 30/12/2024 |
| 6 | PITACO | 0003/2024 | nº 2.091, de 30/12/2024 |
| 7 | RdP | 0003/2024 | nº 2.091, de 30/12/2024 |
| 8 | SPORTINGBET | 0004/2024 | nº 247, de 07/02/2025 |
| 9 | BETBOO | 0004/2024 | nº 247, de 07/02/2025 |
| 10 | BIG | 0005/2024 | nº 370, de 24/02/2025 |
| 11 | APOSTAR | 0005/2024 | nº 370, de 24/02/2025 |
| 12 | BETNACIONAL | 0006/2024 | nº 2.092, de 30/12/2024 |
| 13 | KTO | 0007/2024 | nº 2.093, de 30/12/2024 |
| 14 | BETSSON | 0008/2024 | nº 371, de 24/02/2025 |
| 15 | GALERA.BET | 0009/2024 | nº 2.094, de 30/12/2024 |
| 16 | F12.BET | 0010/2024 | nº 319, de 17/02/2025 |
| 17 | LUVA.BET | 0010/2024 | nº 319, de 17/02/2025 |
| 18 | BRASIL.BET | 0010/2024 | nº 319, de 17/02/2025 |
| 19 | SPORTYBET | 0011/2024 | nº 2.095, de 30/12/2024 |
| 20 | ESTRELA BET | 0012/2024 | nº 320, de 17/02/2025 |
| 21 | VUPI | 0012/2024 | nº 320, de 17/02/2025 |
| 22 | REALS | 0013/2024 | nº 372, de 24/02/2025 |
| 23 | BETGO | 0013/2024 | nº 372, de 24/02/2025 |
| 24 | BINGO | 0013/2024 | nº 372, de 24/02/2025 |
| 25 | BETFAIR | 0014/2024 | nº 248, de 07/02/2025 |
| 26 | 7GAMES | 0015/2024 | nº 2.040, de 11/09/2025 |
| 27 | BETÃO | 0015/2024 | nº 2.040, de 11/09/2025 |
| 28 | R7 | 0015/2024 | nº 2.040, de 11/09/2025 |
| 30 | NOVIBET | 0017/2024 | nº 249, de 07/02/2025 |
| 31 | SEGURO BET | 0018/2024 | nº 2.097, de 30/12/2024 |
| 32 | KING PANDA | 0018/2024 | nº 2.097, de 30/12/2024 |
| 33 | 9F | 0019/2024 | nº 464, de 10/03/2025 |
| 34 | 6R | 0019/2024 | nº 464, de 10/03/2025 |
| 35 | BET.APP | 0019/2024 | nº 464, de 10/03/2025 |
| 36 | IJOGO | 0020/2024 | nº 465, de 10/03/2025 |
| 37 | FOGO777 | 0020/2024 | nº 465, de 10/03/2025 |
| 38 | P9 | 0020/2024 | nº 465, de 10/03/2025 |
| 40 | APOSTA GANHA | 0022/2024 | nº 251, de 07/02/2025 |
| 41 | RECEBA | 0022/2024 | nº 251, de 07/02/2025 |
| 43 | 4WIN | 0025/2024 | nº 252, de 07/02/2025 |
| 44 | 4PLAY | 0025/2024 | nº 252, de 07/02/2025 |
| 45 | PAGOL | 0025/2024 | nº 252, de 07/02/2025 |
| 46 | SEUBET | 0027/2024 | nº 253, de 07/02/2025 |
| 47 | H2 BET | 0027/2024 | nº 253, de 07/02/2025 |
| 48 | VBET | 0028/2024 | nº 254, de 07/02/2025 |
| 49 | VIVARO | 0028/2024 | nº 254, de 07/02/2025 |
| 50 | CASA DE APOSTAS | 0029/2024 | nº 255, de 07/02/2025 |
| 51 | BET SUL | 0029/2024 | nº 255, de 07/02/2025 |
| 52 | JOGO ONLINE | 0029/2024 | nº 255, de 07/02/2025 |
| 53 | ESPORTES DA SORTE | 0030/2024 | nº 136, de 22/01/2025 |
| 54 | ONABET | 0030/2024 | nº 136, de 22/01/2025 |
| 55 | LOTTU | 0030/2024 | nº 136, de 22/01/2025 |
| 56 | BETFAST | 0031/2024 | nº 467, de 10/03/2025 |
| 57 | FAZ1BET | 0031/2024 | nº 467, de 10/03/2025 |
| 58 | TIVOBET | 0031/2024 | nº 467, de 10/03/2025 |
| 59 | SUPREMABET | 0032/2024 | nº 256, de 07/02/2025 |
| 60 | MAXIMABET | 0032/2024 | nº 256, de 07/02/2025 |
| 61 | ULTRABET | 0032/2024 | nº 256, de 07/02/2025 |
| 62 | BETESPORTE | 0033/2024 | nº 257, de 07/02/2025 |
| 63 | LANCE DE SORTE | 0033/2024 | nº 257, de 07/02/2025 |
| 64 | BETMGM | 0036/2024 | nº 2.098, de 30/12/2024 |
| 65 | MGM | 0036/2024 | nº 2.098, de 30/12/2024 |
| 66 | TIGER.BET | 0037/2024 | nº 258, de 07/02/2025 |
| 67 | PQ777 | 0037/2024 | nº 258, de 07/02/2025 |
| 68 | 5G | 0037/2024 | nº 258, de 07/02/2025 |
| 69 | BRAVO | 0039/2024 | nº 468, de 10/03/2025 |
| 70 | TRADICIONAL | 0039/2024 | nº 468, de 10/03/2025 |
| 71 | APOSTATUDO | 0039/2024 | nº 468, de 10/03/2025 |
| 74 | ARENAPLUS | 0041/2024 | nº 2.099, de 30/12/2024 |
| 75 | BINGOPLUS | 0041/2024 | nº 2.099, de 30/12/2024 |
| 76 | PIXBET | 0042/2024 | nº 806, de 14/04/2025 |
| 77 | GANHEIBET | 0042/2024 | nº 806, de 14/04/2025 |
| 78 | BET DA SORTE | 0042/2024 | nº 806, de 14/04/2025 |
| 79 | ICE | 0044/2025 | nº 2.096, de 30/12/2024 |
| 80 | APOSTOU | 0045/2024 | nº 373, de 24/02/2025 |
| 81 | B1 BET | 0045/2024 | nº 373, de 24/02/2025 |
| 82 | BRBET | 0045/2024 | nº 373, de 24/02/2025 |
| 83 | BET GORILLAS | 0046/2024 | nº 469, de 10/03/2025 |
| 84 | BET BUFFALOS | 0046/2024 | nº 469, de 10/03/2025 |
| 85 | BET FALCONS | 0046/2024 | nº 469, de 10/03/2025 |
| 86 | BATEU BET | 0047/2024 | nº 523, de 14/03/2025 |
| 87 | ESPORTIVA BET | 0047/2024 | nº 523, de 14/03/2025 |
| 88 | BETWARRIOR | 0049/2024 | nº 470, de 10/03/2025 |
| 89 | DR.BINGO | 0049/2024 | nº 470, de 10/03/2025 |
| 90 | SORTENABET | 0050/2024 | nº 260, de 07/02/2025 |
| 91 | BETOU | 0050/2024 | nº 260, de 07/02/2025 |
| 92 | BETFUSION | 0050/2024 | nº 260, de 07/02/2025 |
| 93 | BANDBET | 0051/2024 | nº 270, de 10/02/2025 |
| 94 | AFUN | 0052/2024 | nº 261, de 07/02/2025 |
| 95 | AI | 0052/2024 | nº 261, de 07/02/2025 |
| 96 | 6Z | 0052/2024 | nº 261, de 07/02/2025 |
| 97 | BLAZE | 0053/2024 | nº 471, de 10/03/2025 |
| 98 | JONBET | 0053/2024 | nº 471, de 10/03/2025 |
| 99 | 7K | 0054/2024 | nº 322, de 17/02/2025 |
| 100 | CASSINO | 0054/2024 | nº 322, de 17/02/2025 |
| 101 | VERA | 0054/2024 | nº 322, de 17/02/2025 |
| 102 | BAÚ BINGO | 0055/2024 | nº 1.344, de 18/06/2025 |
| 103 | BET DO MILHÃO | 0055/2024 | nº 1.344, de 18/06/2025 |
| 104 | VERT | 0056/2024 | nº 844, de 17/04/2025 |
| 105 | CGG | 0056/2024 | nº 844, de 17/04/2025 |
| 106 | FANBIT | 0056/2024 | nº 844, de 17/04/2025 |
| 107 | UPBETBR | 0057/2024 | nº 323, de 17/02/2025 |
| 108 | 9D | 0057/2024 | nº 323, de 17/02/2025 |
| 109 | WJCASINO | 0057/2024 | nº 323, de 17/02/2025 |
| 110 | KBET | 0058/2024 | nº 1.792, de 13/08/2025 |
| 111 | OBABET | 0059/2024 | nº 797, de 23/03/2026 |
| 112 | VAIDEBET | 0059/2024 | nº 797, de 23/03/2026 |
| 113 | BETPIX365 | 0059/2024 | nº 797, de 23/03/2026 |
| 114 | ALFA.BET | 0060/2024 | nº 2.100, de 30/12/2024 |
| 115 | MMA | 0062/2024 | nº 1.112, de 21/05/2025 |
| 116 | BETVIP | 0062/2024 | nº 1.112, de 21/05/2025 |
| 117 | PAPIGAMES | 0062/2024 | nº 1.112, de 21/05/2025 |
| 118 | BET4 | 0063/2024 | nº 472, de 10/03/2025 |
| 119 | APOSTA BET | 0063/2024 | nº 472, de 10/03/2025 |
| 120 | FAZ O BET | 0063/2024 | nº 472, de 10/03/2025 |
| 121 | ESPORTIVAVIP | 0065/2024 | nº 1.055, de 14/05/2025 |
| 122 | CBESPORTES | 0065/2024 | nº 1.055, de 14/05/2025 |
| 123 | DONOSDABOLA | 0065/2024 | nº 1.055, de 14/05/2025 |
| 124 | BR4BET | 0066/2024 | nº 399, de 24/02/2025 |
| 125 | GOL DE BET | 0066/2024 | nº 399, de 24/02/2025 |
| 126 | LOTOGREEN | 0066/2024 | nº 399, de 24/02/2025 |
| 127 | BOLSA DE APOSTA | 0067/2024 | nº 2.101, de 30/12/2024 |
| 128 | FULLTBET | 0067/2024 | nº 2.101, de 30/12/2024 |
| 129 | BETBRA | 0067/2024 | nº 2.101, de 30/12/2024 |
| 130 | PINNACLE | 0067/2024 | nº 2.102, de 30/12/2024 |
| 131 | MATCHBOOK | 0067/2024 | nº 2.102, de 30/12/2024 |
| 132 | BETESPECIAL | 0067/2024 | nº 2.102, de 30/12/2024 |
| 134 | FREE | 0069/2024 | nº 2.103, de 30/12/2024 |
| 135 | APOSTA1 | 0072/2024 | nº 524, de 14/03/2025 |
| 136 | APOSTAMAX | 0072/2024 | nº 524, de 14/03/2025 |
| 137 | AVIÃOBET | 0072/2024 | nº 524, de 14/03/2025 |
| 138 | GINGABET | 0073/2024 | nº 262, de 07/02/2025 |
| 139 | QGBET | 0073/2024 | nº 262, de 07/02/2025 |
| 140 | VIVASORTE | 0073/2024 | nº 262, de 07/02/2025 |
| 141 | BACANAPLAY | 0074/2024 | nº 374, de 24/02/2025 |
| 142 | PLAYUZU | 0074/2024 | nº 374, de 24/02/2025 |
